(軟體教學篇)元大RTD 元大期貨營業員戴世翔
元大RTD:不用開啟YESWIN越是贏軟體也可以使用,需安裝元大RTD軟體
元大RTD下載安裝網址
安裝後打開有RTD連結的EXCEL,就會自動開啟帳號密碼的登入處,登入後RTD就會自動抓資料來計算。
RTD優點 穩定快速不用另外開啟看盤軟體,可以減少電腦負擔
RTD使用說明
http://ys.yuanta.com.tw/Quartet/MoneyCome/
中文 | 代碼 | 月份別 | 月份別 |
新指 | SSG | 2008 | SSG2008.SIMEX |
摩台 | STW | 2008 | STW2008.SIMEX |
印度新 | SIN | 2008 | SIN2008.SIMEX |
印尼新 | SID | 2008 | SID2008.SIMEX |
中國新 | SCN | 2008 | SCN2008.SIMEX |
港恆生 | HIS | 2008 | HIS2008.HKFE |
港H股 | HHI | 2008 | HHI2008.HKFE |
港恆生小 | MHI | 2008 | MHI2008.HKFE |
港H股小 | MCH | 2008 | MCH2008.HKFE |
日經大 | JNI | 1906 | JNI1906.OSE |
日經新 | SSI | 1906 | SSI1906.SIMEX |
日經大迷 | JNM | 1906 | JNM1906.OSE |
美道瓊小 | YM | 1906 | YM1906.CME |
美SP小 | ES | 1906 | ES1906.CME |
美那斯小 | NQ | 1906 | NQ1906.CME |
日經美 | NK | 1906 | NK1906.CME |
歐英 | FFI | 1906 | FFI1906.LIFFE |
歐德德指 | DAX | 1906 | DAX1906.EUREX |
小德指 | DXM | 1906 | DXM1906.EUREX |
歐藍 | ESX | 1906 | ESX1906.EUREX |
歐盟銀行指數 | FESB | 1906 | FESB1906.EUREX |
歐法 | FCH | 1906 | FCH1906.MATIF |
小標普400 | ME | 1906 | ME1906.CME |
日元日經 | NY | 1906 | NY1906.CME |
小羅素2000 | RTY | 1906 | RTY1906.CME |
台指 | TXF | D8 | TXFD8 |
台指PM | TXFPM | D8PM | TXFPMD8PM |
CBOE | VX | VX.CFE | |
外匯 | |||
中文 | 代碼 | 月份別 | 月份別 |
美元 | DX | 1906 | DX1906.NYBOT |
日圓 | JY | 1906 | JY1906.CME |
歐元 | EC | 1906 | EC1906.CME |
英鎊 | BP | 1906 | BP1906.CME |
澳幣 | AD | 1906 | AD1906.CME |
加幣 | CD | 1906 | CD1906.CME |
瑞朗 | SF | 1906 | SF1906.CME |
紐幣 | NE | 1906 | NE1906.CME |
墨幣 | MP | 1906 | MP1906.CME |
歐日 | RY | 1906 | RY1906.CME |
歐英 | UE | 1906 | UE1906.CME |
歐元微 | ECM | 1906 | ECM1906.CME |
歐元小 | E7 | 1906 | E71906.CME |
債券利率期貨 | |||
中文 | 代碼 | 月份別 | 月份別 |
債日 | JGB | 1906 | JGB1906.OSE |
30年債 | US | 1906 | US1906.CME |
10年債 | TY | 1906 | TY1906.CME |
5年債 | FV | 1906 | FV1906.CME |
二年債 | TU | 1906 | TU1906.CME |
歐洲美元 | ED | 1906 | ED1906.CME |
美超長債 | UB | 1906 | UB1906.CME |
債德30 | GBX | 1906 | GBX1906.EUREX |
債德10 | GBL | 1906 | GBL1906.EUREX |
債德5 | GBM | 1906 | GBM1906.EUREX |
債德2 | GBS | 1906 | GBS1906.EUREX |
債英長 | FLG | 1906 | FLG1906.LIFFE |
FVS | 1906 | FVS1906.EUREX | |
債歐元 | FEI | 1906 | FEI1906.EUREX |
債英鎊 | FSS | 1906 | FSS1906.EUREX |
UN | 1906 | UN1906.CME | |
石油金屬 | |||
中文 | 代碼 | 月份別 | 月份別 |
布倫特 | BZ | 1906 | BZ1906.CME |
輕原油 | CL | 1906 | CL1906.CME |
小輕原油 | QM | 1906 | QM1906.CME |
熱燃油 | HO | 1906 | HO1906.CME |
天然氣 | NG | 1906 | NG1906.CME |
無鉛 | RB | 1906 | RB1906.CME |
黃金 | GC | 1906 | GC1906.CME |
白銀 | SI | 1907 | SI1907.CME |
銅 | HG | 1907 | HG1907.CME |
鈀金 | PA | 1906 | PA1906.CME |
白金 | PL | 1907 | PL1907.CME |
小白銀 | YI | 1907 | YI1907.CBOT |
小黃金 | YG | 1906 | YG1906.CBOT |
農產品及牲畜 | |||
中文 | 代碼 | 月份別 | 月份別 |
小麥 | W | 1907 | W1907.CME |
玉米 | C | 1907 | C1907.CME |
黃豆 | S | 1907 | S1907.CME |
黃豆 | YK | 1907 | YK1907.CME |
玉米_小 | YC | 1907 | YC1907.CME |
黃豆粉 | SM | 1907 | SM1907.CME |
黃豆油 | BO | 1907 | BO1907.CME |
燕麥 | O | 1907 | O1907.CME |
稻米 | RR | 1907 | RR1907.CME |
糖_美 | SB | 1907 | SB1907.NYBOT |
糖_英 | LSU | 1907 | LSU1907.NYBOT |
咖啡_美 | KC | 1907 | KC1907.NYBOT |
咖啡_英 | LKD | 1907 | LKD1907.NYBOT |
棉花 | CT | 1907 | CT1907.NYBOT |
可可美 | CC | 1907 | CC1907.NYBOT |
可可英 | LCC | 1907 | LCC1907.NYBOT |
黃豆_小 | YK | 1907 | YK1907.CME |
橘汁 | OJ | 1907 | OJ1907.NYBOT |
肉牛 | FC | 1907 | FC1907.CME |
歐洲美元 | ED | 1907 | ED1907.CME |
活牛 | LC | 1907 | LC1907.CME |
瘦豬肉 | LH | 1907 | LH1907.CME |
沒有留言:
張貼留言