1090707研究報告和國內外重點新聞 元大期貨營業員戴世翔
【元大期貨研究部】富時中國A50指數期貨日報
【元大期貨研究部】國內外重點新聞彙整
【元大期貨研究部】股期焦點熱區
【元大期貨研究部】ETF證期權日報
【元大期貨研究部】期貨交易熱區
加入元大小戴 即時推播Telegram
財經數據
時間 | 貨幣 | 事件 | 重要性 | 結果 | 市場預測 | 前值 | 注釋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年07月07日, 星期二 | ||||||||
06:30 | 澳大利亚 | 澳大利亞6月AIG服務業表現指數 | 中 | 31.5 | 31.6 | |||
07:30 | 日本 | 日本5月勞動現金收入年率 | 中 | -2.1% | -1.0% | -0.6% | ||
07:30 | 日本 | 日本5月實際現金收入年率 | 中 | -2.1% | -0.8% | -0.7% | ||
07:30 | 日本 | 日本5月家庭支出年率 | 中 | -16.2% | -11.8% | -11.1% | ||
07:30 | 澳大利亚 | 澳大利亞上周ANZ消費者信心指數 | 低 | 92.1 | 93.0 | |||
12:30 | 澳大利亚 | 澳大利亞7月央行利率決議 | 高 | 0.25% | 0.25% | |||
13:00 | 日本 | 日本5月同步指標初值 | 中 | 74.6 | 80.1 | |||
13:00 | 日本 | 日本5月領先指標初值 | 中 | 79.3 | 77.7 | |||
14:00 | 德国 | 德國5月工業生產年率 | 中 | -16.9% | -25.3% | |||
14:00 | 德国 | 德國5月工業生產月率 | 低 | 10.5% | -17.9% | |||
14:45 | 法国 | 法國5月經常帳 | 低 | -54億歐元 | ||||
14:45 | 法国 | 法國5月貿易帳 | 低 | -55.00億歐元 | -50.21億歐元 | |||
15:00 | 瑞士 | 瑞士6月外匯儲備 | 低 | 8163億瑞郎 | ||||
16:00 | 意大利 | 意大利5月零售銷售年率 | 低 | -17.0% | -26.3% | |||
16:00 | 意大利 | 意大利5月零售銷售月率 | 低 | 15.0% | -10.5% | |||
16:30 | 英国 | 英國第一季度單位勞動力成本年率 | 中 | 2.4% | ||||
21:00 | 美元 | 美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參加田納西商業圓桌網絡會議前的一場對話 | 低 | |||||
22:00 | 美国 | 美國7月JOLTS職位空缺 | 低 | 480.0萬 | 504.6萬 | |||
22:00 | 新西兰 | 新西蘭7月GDT乳製品價格指數 | 中 | 1.9% | ||||
22:00 | 加拿大 | 加拿大6月Ivey採購經理人指數(季調後) | 低 | 39.1 |
全面轉移至Telegram!
不同頻道,相同享受,下載超Easy!
步驟1:選擇您手機作業系統
蘋果 → http://bit.ly/388FfcJ
非蘋 → http://bit.ly/2ThAIPI
步驟2:輸入手機及姓名驗證
步驟3:中文化Telegram
http://bit.ly/32wASH5
步驟4:加入元大小戴 Telegram
https://t.me/yuantahs_johnson
電腦版Telegram
http://bit.ly/2VmTFDb
全面轉移至Telegram!
不同頻道,相同享受,下載超Easy!
步驟1:選擇您手機作業系統
蘋果 → http://bit.ly/388FfcJ
非蘋 → http://bit.ly/2ThAIPI
步驟2:輸入手機及姓名驗證
步驟3:中文化Telegram
http://bit.ly/32wASH5
步驟4:加入元大小戴 Telegram
https://t.me/yuantahs_johnson
電腦版Telegram
http://bit.ly/2VmTFDb
不同頻道,相同享受,下載超Easy!
步驟1:選擇您手機作業系統
蘋果 → http://bit.ly/388FfcJ
非蘋 → http://bit.ly/2ThAIPI
步驟2:輸入手機及姓名驗證
步驟3:中文化Telegram
http://bit.ly/32wASH5
步驟4:加入元大小戴 Telegram
https://t.me/yuantahs_johnson
電腦版Telegram
http://bit.ly/2VmTFDb
沒有留言:
張貼留言