2020年7月5日 星期日

1090706研究報告和國內外重點新聞 元大期貨營業員戴世翔

1090706研究報告和國內外重點新聞 元大期貨營業員戴世翔

【元大期貨研究部】富時中國A50指數期貨​日報

【元大期貨研究部】國內外重點新聞彙整

【元大期貨研究部】股期焦點熱區

【元大期貨研究部】ETF證期權日報

【元大期貨研究部】期貨交易熱區

 加入元大小戴 即時推播Telegram























財經數據

2020年07月06日, 星期一
中国香港
中國香港6月日經製造業採購經理人指數
新西兰
新西蘭6月ANZ商品價格指數月率
澳大利亚
澳大利亞6月TD通脹年率
澳大利亚
澳大利亞6月TD通脹月率
澳大利亚
澳大利亞6月ANZ招聘廣告年率
澳大利亚
澳大利亞6月ANZ招聘廣告月率
德国
德國5月工廠訂單年率
德国
德國5月工廠訂單月率
德国
德國6月Markit建築業採購經理人指數
英国
英國6月Markit建築業採購經理人指數
欧元区
歐元區6月Sentix投資者信心指數
欧元区
歐元區5月零售銷售年率
欧元区
歐元區5月零售銷售月率
欧元
德國衛生部長施潘向歐盟議員介紹德國擔任歐盟輪值主席國的計劃
美国
美國6月Markit服務業採購經理人指數終值
美国
美國6月Markit綜合採購經理人指數終值
美国
美國6月ISM非製造業指數



 

散戶多空指標 >0 偏多 , <0 偏空

多空比 op全p/c ratios
2020/4/28 TX 10582 +35 5.57 1.78
2020/4/29    TX 10707 +125      20.51           1.86
2020/04/30   TX 10944 +237      38.96           1.85
2020/5/4     TX 10615 -329     -33.88           1.53
2020/5/5     TX 10725 +110      -8.87           1.57
2020/5/6     TX 10750  +25      17.32           1.70
2020/5/7     TX 10833  +83       4.20           1.62
2020/5/8     TX 10893  +63      -1.23           1.61
2020/5/11    TX 10983  +87      -4.21           1.58
2020/5/12    TX 10865 -118     -10.00           1.46
2020/5/13    TX 10915  +50      26.54           1.66
2020/5/14    TX 10750 -165       0.8            1.46
2020/5/15    TX 10818  +68      48.06           1.43
2020/5/18    TX 10763  -55       6.61           1.37
2020/5/19    TX 10872 +109      32.38           1.47
2020/5/21    TX 10952  +65      85.88           1.88
2020/5/22    TX 10743 -209     -42.39           1.54
2020/5/25    TX 10817  +74       7.49           1.55
2020/5/26    TX 10984  +167     54.49           1.77
2020/5/27    TX 10972  -12      45.77           1.91
2020/5/28    TX 10907  -65      17.62           1.66
2020/5/29    TX 10922  +15      17.62           1.60
2020/6/1     TX 11057  +135      9.88           1.75
2020/6/2     TX 11106  +49       3.96           1.70
2020/6/3     TX 11283  +177      53.51          1.92
2020/6/4     TX 11357  +74       10.59          1.75
2020/6/5     TX 11457  +100       18.1          1.73
2020/6/8     TX 11570  +113       0.153         1.70
2020/6/9     TX 11609   +39       16.89         1.69
2020/6/10     TX 11706   +97      15.687        1.91
2020/6/11     TX 11491   -215      -29.269       1.64
2020/6/12     TX 11395   -96      -74.665       1.55
2020/6/15     TX 11229  -166      -18.49        1.46
2020/6/16     TX 11526   297       -4.89         1.66
2020/6/17     TX 11521  5         53.27         1.05
2020/6/18     TX 11394  -127       84.5         1.12
2020/6/19     TX 11410  16         33.89        1.16
2020/6/22     TX 11423  13        6.55          1.24
2020/6/23     TX 11455  32        61.75          1.19
2020/6/24     TX 11523  68        50.62          1.21
2020/6/29     TX 11361  -162      14.94          1.04
2020/6/30     TX 11469  108       60.96         1.20
2020/7/1      TX 11546  77        95.83         1.21
2020/7/2      TX 11695  149      162.12         1.26
2020/7/3 TX 11838  143 133.05 1.32


全面轉移至Telegram!
不同頻道,相同享受,下載超Easy!

步驟1:選擇您手機作業系統
蘋果 → http://bit.ly/388FfcJ
非蘋 → http://bit.ly/2ThAIPI

步驟2:輸入手機及姓名驗證

步驟3:中文化Telegram
http://bit.ly/32wASH5

步驟4:加入元大小戴 Telegram
https://t.me/yuantahs_johnson

電腦版Telegram
http://bit.ly/2VmTFDb

沒有留言:

張貼留言