1090612研究報告和國內外重點新聞 元大期貨營業員戴世翔
【元大期貨研究部】富時中國A50指數期貨日報
【元大期貨研究部】國內外重點新聞彙整
【元大期貨研究部】股期焦點熱區
【元大期貨研究部】ETF證期權日報
【元大期貨研究部】期貨交易熱區
加入元大小戴 即時推播Telegram
財經數據
時間 | 貨幣 | 事件 | 重要性 | 結果 | 市場預測 | 前值 | 注釋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年06月12日, 星期五 | ||||||||
美元 | G7領導人峰會第二天 | 中 | ||||||
美元 | 美聯儲在2020年第一季度資金流動報告中公布有關家庭財務健康狀況的數據 | 低 | ||||||
英镑 | DBRS公布英國主權債務信用評級 | 低 | ||||||
欧元 | 歐元區財長舉行會議 | 中 | ||||||
欧元 | 惠譽公布德國主權債務信用評級 | 低 | ||||||
06:30 | 新西兰 | 新西蘭5月製造業表現指數 | 中 | 39.7 | 26.1 | |||
12:30 | 日本 | 日本4月工業生產年率終值 | 中 | -10.6% | -14.4% | |||
12:30 | 日本 | 日本4月產能利用率 | 低 | -3.6% | ||||
12:30 | 日本 | 日本4月工業生產月率終值 | 低 | -5.7% | -9.1% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月3個月GDP月率 | 中 | -10.1% | 0.1% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月GDP月率 | 中 | -18.0% | -5.8% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月製造業生產年率 | 中 | -19.9% | -9.7% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月商品貿易帳 | 中 | -125.08億英鎊 | ||||
14:00 | 英国 | 英國4月工業生產年率 | 中 | -19.3% | -8.2% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月建築業生產年率 | 中 | -34.5% | -7.1% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月貿易帳(季調後) | 中 | -55.00億英鎊 | -66.76億英鎊 | |||
14:00 | 英国 | 英國4月貿易帳(非歐盟) | 中 | -44.33億英鎊 | -48.80億英鎊 | |||
14:00 | 英国 | 英國4月製造業生產月率 | 低 | -15.6% | -4.6% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月工業生產月率 | 低 | -15.0% | -4.2% | |||
14:00 | 英国 | 英國4月建築業生產月率 | 低 | -25.8% | -5.9% | |||
14:00 | 德国 | 德國5月批發物價指數年率(6月12日-6月19日) | 低 | -3.5% | ||||
14:00 | 德国 | 德國5月批發物價指數月率(6月12日-6月19日) | 低 | -1.4% | ||||
14:45 | 法国 | 法國5月消費者物價指數年率終值 | 中 | 0.2% | 0.2% | |||
14:45 | 法国 | 法國5月消費者物價指數月率終值 | 低 | 0.0% | 0.0% | |||
14:45 | 法国 | 法國5月消費者物價調和指數年率終值 | 低 | 0.3% | 0.2% | |||
14:45 | 法国 | 法國5月消費者物價調和指數月率終值 | 低 | 0.0% | 0.0% | |||
中国 | 中國1-5月實際外商直接投資年率 (YTD)(6月12日至6月18日) | 中 | -6.1% | |||||
中国 | 中國5月實際外商直接投資年率(6月12日至6月18日) | 中 | 11.8% | |||||
16:00 | 意大利 | 意大利第一季度失業率 | 低 | 8.8% | 9.7% | |||
16:30 | 英国 | 英國5月英央行/TNS未來12個月通脹預期 | 高 | 3.0% | ||||
17:00 | 欧元区 | 歐元區4月工業生產年率 | 中 | -28.3% | -12.9% | |||
17:00 | 欧元区 | 歐元區4月工業生產月率 | 低 | -20.0% | -11.3% | |||
19:00 | 欧元 | 歐央行管委Wunsch在一場網絡研討會上發表講話 | 低 | |||||
20:30 | 美国 | 美國5月出口物價指數年率 | 中 | -7.0% | ||||
20:30 | 美国 | 美國5月出口物價指數月率 | 低 | 0.7% | -3.3% | |||
20:30 | 美国 | 美國5月進口物價指數年率 | 低 | -6.4% | -6.8% | |||
20:30 | 美国 | 美國5月進口物價指數月率 | 低 | 0.6% | -2.6% | |||
20:30 | 加拿大 | 加拿大第一季度產能利用率 | 低 | 80.0% | 81.2% | |||
22:00 | 美国 | 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值 | 高 | 75.0 | 72.3 | |||
22:00 | 美国 | 美國6月密歇根大學現況指數初值 | 低 | 82.3 | ||||
22:00 | 美国 | 美國6月密歇根大學預期指數初值 | 低 | 65.9 | ||||
22:00 | 美元 | 美國里奇蒙德聯儲主席巴爾金參加一場與弗吉尼亞州經濟及疫情相關的小組討論會 | 低 | |||||
22:00 | 欧元 | 歐洲銀行業管理局主席恩瑞亞參加高盛的第24屆年度歐洲金融在線會議 | 低 |
全面轉移至Telegram!
不同頻道,相同享受,下載超Easy!
步驟1:選擇您手機作業系統
蘋果 → http://bit.ly/388FfcJ
非蘋 → http://bit.ly/2ThAIPI
步驟2:輸入手機及姓名驗證
步驟3:中文化Telegram
http://bit.ly/32wASH5
步驟4:加入元大小戴 Telegram
https://t.me/yuantahs_johnson
電腦版Telegram
http://bit.ly/2VmTFDb
全面轉移至Telegram!
不同頻道,相同享受,下載超Easy!
步驟1:選擇您手機作業系統
蘋果 → http://bit.ly/388FfcJ
非蘋 → http://bit.ly/2ThAIPI
步驟2:輸入手機及姓名驗證
步驟3:中文化Telegram
http://bit.ly/32wASH5
步驟4:加入元大小戴 Telegram
https://t.me/yuantahs_johnson
電腦版Telegram
http://bit.ly/2VmTFDb
不同頻道,相同享受,下載超Easy!
步驟1:選擇您手機作業系統
蘋果 → http://bit.ly/388FfcJ
非蘋 → http://bit.ly/2ThAIPI
步驟2:輸入手機及姓名驗證
步驟3:中文化Telegram
http://bit.ly/32wASH5
步驟4:加入元大小戴 Telegram
https://t.me/yuantahs_johnson
電腦版Telegram
http://bit.ly/2VmTFDb
沒有留言:
張貼留言