元大新竹 小戴 手機:0935-317253 Email:johnson69870@gmail.com LineID: 0988956759 Telegram https://t.me/yuanta0988956759
2019年6月30日 星期日
2019年6月27日 星期四
2019年6月20日 星期四
臺灣期貨交易所 美國道瓊工業平均股價指數 美國標普500期貨 期貨
臺灣期貨交易所股份有限公司
「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 美國道瓊工業平均股價指數 |
中文簡稱 | 美國道瓊期貨 |
英文代碼 | UDF |
交易時間 |
|
契約價值 | 本契約指數乘上新臺幣20元 |
契約到期 交割月份 |
|
每日結算價 | 原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
最小升降單位 | 指數1點 (新臺幣20元) |
最後交易日 | 到期月份第三個星期五 |
最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 | 最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國道瓊工業平均股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ) |
交割方式 | 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之: | |
一、 | 遇我國假日或標的指數預定不發布日(一般來說即美國NYSE及NASDAQ休市日),則調整為前ㄧ同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。 |
二、 | 因不可抗力因素未能交易時,則延後至次一同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。 (詳見「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約交易規則」) |
- | 標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)與芝加哥期貨交易所(CBOT)授權臺灣期貨交易所(本公司)交易以美國道瓊工業平均股價指數(本指數)為標的之期貨契約及期貨選擇權契約。SPDJI及CBOT對任何錯誤或延遲計算或傳送本指數或特別開盤價所造成之損害、請求權、損失或費用不負任何責任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SPDJI及CBOT未保證「本指數」、特別開盤價或任何其他資料之正確性及(或)完整性。SPDJI及CBOT未就使用「本指數」、特別開盤價或任何其他資料從事之期貨契約、期貨選擇權契約或其他交易所衍生之任何結果,對第三人提供明示或默示之擔保。此外,SPDJI及CBOT未就「本指數」、特別開盤價或任何其他資料提供任何陳述,或明示或默示之擔保。於不限制任何前述聲明之前提下,SPDJI及CBOT在任何情況下,就特殊、懲罰性、間接或衍生之損害(包括利潤之損失)均不負任何責任,縱使已被告知有發生此等損害之可能性者,亦同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 前揭免責聲明以本公司英文網站之英文版本為準。
臺灣期貨交易所股份有限公司
|
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 美國S&P 500®股價指數 |
中文簡稱 | 美國標普500期貨 |
英文代碼 | SPF |
交易時間 |
|
契約價值 | 本契約指數乘上新臺幣200元 |
契約到期 交割月份 |
|
每日結算價 | 原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「美國S&P 500股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
最小升降單位 | 指數0.25點 (新臺幣50元) |
最後交易日 | 到期月份第三個星期五 |
最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 | 最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國S&P 500股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ) |
交割方式 | 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之: | |
一、 | 遇我國假日或標的指數預定不發布日(一般來說即美國NYSE及NASDAQ休市日),則調整為前ㄧ同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。 |
二、 | 因不可抗力因素未能交易時,則延後至次一同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。 (詳見「美國S&P 500股價指數期貨契約交易規則」) |
- | ‧標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)與芝加哥商業交易所(CME)授權臺灣期貨交易所(本公司)交易以美國S&P 500股價指數(本指數)為標的之期貨契約及期貨選擇權契約。SPDJI及CME對任何錯誤或延遲計算或傳送本指數或特別開盤價所造成之損害、請求權、損失或費用不負任何責任。 |
- | ‧SPDJI及CME未保證「本指數」、特別開盤價或任何其他資料之正確性及(或)完整性。SPDJI及CME未就使用「本指數」、特別開盤價或任何其他資料從事之期貨契約、期貨選擇權契約或其他交易所衍生之任何結果,對第三人提供明示或默示之擔保。此外,SPDJI及CME未就「本指數」、特別開盤價或任何其他資料提供任何陳述,或明示或默示之擔保。於不限制任何前述聲明之前提下,SPDJI及CME在任何情況下,就特殊、懲罰性、間接或衍生之損害(包括利潤之損失)均不負任何責任,縱使已被告知有發生此等損害之可能性者,亦同。 |
- | 前揭免責聲明以本公司英文網站之英文版本為準。 |
期權交易來元大 月月好禮拿不完
【期權交易來元大 月月好禮拿不完】
-加碼送 加碼送-
交易期交所個股期或夜盤商品,每15口可累積一次大獎抽獎機會,Apple iPhone XS、東京來回機票、Dyson智慧空氣清淨機等加碼大獎帶回家!交易越多,得獎機會越大。
立即前往→https://bit.ly/2wqIWKg
#夜盤交易專家都在元大
#這些好禮都好想帶回家
#暑假就是要旅遊
-加碼送 加碼送-
交易期交所個股期或夜盤商品,每15口可累積一次大獎抽獎機會,Apple iPhone XS、東京來回機票、Dyson智慧空氣清淨機等加碼大獎帶回家!交易越多,得獎機會越大。
立即前往→https://bit.ly/2wqIWKg
#夜盤交易專家都在元大
#這些好禮都好想帶回家
#暑假就是要旅遊
2019年6月18日 星期二
小辭典:國際會計準則IFRS 17
小辭典:國際會計準則IFRS 17
依照IFRS 17規定,保險公司必須檢視所有保險合約賺賠,賠錢的保單要立刻列入虧損,賺錢的保單則在保險期間內,逐期隨服務提供認列。由於過去台灣大量銷售高利率保單目前虧損,依IFRS 17標準,這些過去銷售的賠錢保單,「損失要馬上認列」,並提足準備金或增資。
根據保發中心資料,IFRS 17將造成南韓壽險公司增資42兆韓元(約新台幣1.13兆元),且有9間公司恐面臨鉅額增資或被接管。由於衝擊非常巨大,金融業把2022年上路的IFRS 17視為魔王級的會計準則,台灣已經決定2024年再與國際接軌。保發中心董事長桂先農就曾說,台灣也可能面臨同樣壓力,國內壽險業者需要提早準備。
2019年6月9日 星期日
2019年6月3日 星期一
元大槓桿交易商模擬帳號申請
元大槓桿交易商模擬帳號申請
模擬交易申請:外幣保證金、台股牛熊權
外幣保證金介紹 https://www.yuantafutures.com.tw/exchange
台股牛熊權介紹 https://www.yuantafutures.com.tw/elo
申請頁面 http://t.cn/Eoxeju5
模擬交易申請:外幣保證金、台股牛熊權
外幣保證金介紹 https://www.yuantafutures.com.tw/exchange
台股牛熊權介紹 https://www.yuantafutures.com.tw/elo
申請頁面 http://t.cn/Eoxeju5
2019年6月2日 星期日
訂閱:
文章 (Atom)